Так же, как и в Российской армии, для личного состава органов внутренних дел определены 6 возрастных групп у мужчин и 5 - у женщин. Мужчины сдают нормативы по подтягиванию, женщины - в комплексном силовом упражнении (см. табл. 22). Таблица 22. Контрольные нормативы для рцеки силовой подготовленности сотрудников органов МВД.
№ | Контрольные упражнения | Оценки | Возрастные группы | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
Мужчины: | ||||||||
| 1 | подтягивание на перекладине, кол-во раз | отл | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| хор | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | ||
| УД | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
Женщины: | ||||||||
| 2 | комплексное силовое | отл | 34 | 30 | 26 | 22 | - | - |
| хор | 30 | 26 | 22 | 18 | - | - | ||
Е.Захаров, А.Карасёв, А.Сафонов



