Все рассмотренные выше тесты требуют проявления максимальных физических возможностей испытуемых, поэтому их и определяют как максимальные тесты. Вместе с тем, в спортивной физиологии разработан универсальный лабораторный тест определения физической (аэробной) работоспособности без достижения максимальных значений физиологических показателей.
Идея теста заключается в том, чтобы определить ту мощность стандартной нагрузки, при которой достигается частота сердечных сокращений 170 уд/мин. По номенклатуре, принятой Всемирной организацией здравоохранения, он имеет название PWC170 (от первых букв английского обозначения термина «физическая работоспособность» - Physical Working Capacity).
Таблица 47. Контрольные нормативы для оценки выносливости сотрудников органов МВД
№ п/п | Контрольные упражнения | Оценки | Возрастные группы | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
Мужчины: | ||||||||
1 | Бег (кросс) на 5 км, мин. сек | отл | 23.00 | 24.00 | 27.30 | 29.00 | 33.00 | 36.00 |
хор | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00 | ||
уд | 25.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 40.00 | ||
2 | Бег на лыжах S км, мин. сек | отл | 24.30 | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 |
хор | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 | 36.30 | ||
уд | 26.30 | 27.30 | 31.30 | 33.30 | 36.30 | 39.30 | ||
Женщины: | ||||||||
1 | Бег (кросс) на 1 км., мин. сек | отл | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 5.00 | - | - |
хор | 4.15 | 4.40 | 455 | 5.20 | - | - | ||
уд | 4.35 | 5.10 | 5.30 | 6.00 | - | - | ||
2 | Бег на лыжах 5 км,мин. сек | отл | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | - | - |
хор | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | - | - | ||
уд | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | - | - |
Таблица 48. Контрольные нормативы для оценки выносливости студентов ВУЗов
№ п/п | Тесты | Оценки в баллах | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | Бег на 3000 м, мин. сек | 12.00 | 12.35 | 13.10 | 13.50 | 14.30 |
2 | Бег на 5000 м, мин. сек | 21.30 | 22.30 | 23.30 | 24.50 | 25.40 |
3 | Бег на лыжах на 5 км, мин. сек | 23.50 | 25.00 | 26.25 | 27.45 | 28.30 |
4 | Бег на лыжах на 10 км, мин. сек | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 60.00 |
5 | Плавание на 50 м, мин. сек | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 057 | б/вр |
6 | Плавание на 100 м, мин. сек | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
Таблица 49. Контрольные нормативы для оценки выносливости студенток ВУЗов
№ п/п | Тесты | Оценки в баллах | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | Бег на 2000 м, мин. сек | 10.15 | 10.50 | 11.15 | 1150 | 12.15 |
2 | Бег на 3000 м, мин. сек | 16.15 | 17.10 | 18.00 | 19.30 | 20.30 |
3 | Бег на лыжах на 3 км, мин. сек | 18.00 | 18.30 | 19.30 | 20.00 | 21.00 |
4 | Бег на лыжах на 5 км, мин. сек | 31.00 | 32.30 | 34.15 | 36.40 | 38.00 |
5 | Плавание на SO м, мин. сек | 0.54 | 1.03 | 1.14 | 1.24 | б/вр |
6 | Плавание на 100 м, мин. сек | 2.15 | 2.40 | 3.05 | 3.35 | 4.10 |
Таблица 50.12-минутный тест ходьбы и бега по К. Куперу
Баллы | Длина преодоленной дистанции (км) и возраст (лет) | ||||
20-29 | 30-39 | 40-19 | 50-59 | 60 и более | |
Мужчины: | |||||
5 | 2,6-2,8 | 23-2,7 | 2,45-2,6 | 23-23 | 2,1-2,4 |
4 | 2,4-2,6 | 2,3-23 | 2,2-2,45 | 2,1-23 | 1,9-2,1 |
3 | 2,1-2,4 | 2,1-23 | 2,0-2,2 | 1,85-2,1 | 1,6-1,9 |
2 | 1,95-2,1 | 1,9-2,1 | 1,8-2,0 | 1,65-1,85 | 1,4-1,6 |
1 | < 1,95 | < 1,9 | < 1,8 | < 1,65 | < 1,4 |
Женщины: | |||||
5 | 2,15-2,3 | 2,1-2,2 | 2,0-2,1 | 1,9-2,0 | 1,75-1,9 |
4 | 1,9-2,1 | 1,9-2,0 | 1,8-2,0 | 1,7-1,9 | 1,6-1,7 |
3 | 1,8-1,9 | 1,7-1,9 | 1,6-1,8 | 13-1,7 | 1.4-13S |
2 | 1,55-1,8 | 13-1,7 | 1,4-1,7 | 1,35-13 | 1,25-1,35 |
1 | < 135 | < 13 | < 1,4 | < 1,35 | < 1,25 |
Наряду с тестом PWC170 проводятся также идентичные тесты с коррекцией на возрастное снижение возможностей кардиореспираторной системы. Искомая величина физической работоспособности, при изменяющейся с возрастом ЧСС, определяется по той же формуле (3), что и PWC0, но с учетом возрастных ограничений предельно допустимых значений ЧСС. Эти значения ЧСС можно рассчитать по формулам (1) и (2), представленным в разделе 7.З.1., или определить по данным таблицы 51.
Таблица 51. Максимальные и рекомендуемые (индикаторные) значения ЧСС при определении физической работоспособности в зависимости от возраста (по В. Л. Карпману и соавт., 1988)
Возраст, лет | Величина ЧСС, уд/мин | |
Максимальная | Индикаторная | |
20-29 | 195 | 170 |
30-39 | 185 | 160 |
40-49 | 175 | 150 |
50-59 | 165 | 140 |
> 60 | 155 | 130 |
Методика проведения теста PWC17fl имеет много модификаций. Для самостоятельного применения лучше всего использовать его степэргометрический вариант. При этом испытуемому предлагается выполнить две нагрузки умеренной интенсивности: восхождение на ступеньки разной высоты - от 20 до 50 см. Каждая нагрузка выполняется по 5 минут с определенной частотой восхождений на ступеньку (например, 30 раз в минуту) с 3-минутным интервалом отдыха и без предварительной разминки.
У испытуемого, в состоянии относительного покоя и в положении сидя, определяется для контроля исходная ЧСС, затем он в течение 5-ти минут выполняет первую нагрузку. В последние 30 секунд работы с помощью электрокардиографа, или за 10-15 секунд сразу после нагрузки, палыгаторно подсчитывается ЧСС]. После отдыха выполняется вторая, более высокая, нагрузка, и аналогичным путем подсчитывается ЧСС2. Величины ЧСС должны определяться как можно точнее.
Показатель работоспособности рассчитывается по грормуле (3):
(170 - ЧСС,) PWC^W. + ^-W.) ^,-40*,) О)
Мощность первой (Wj) и второй (У/у) нагрузки при восхождении на ступеньки определяется по формуле (4):W = РНТ • 1.3, (4)
где W - мощность работы, кг.м/мин; Р - масса испытуемого, кг; Н - высота ступеньки, м; Т - число подъемов (восхождений на ступеньку) в минуту;
1J - расчетный коэффициент.
Полученные абсолютные значения физической работоспособности (вкгм/мин) не учитывают особенностей физического развития людей. Известно, что уровень физической работоспособности зависит не только от тренированности, но и от таких факторов, как пол, возраст, размеры тела, наследственность, состояние здоровья и т. д. Поэтому для того, чтобы можно было сравнивать уровень физической работоспособности у людей не только различного возраста и пола, но и с различной массой тела, рассчитывают относительные величины PWCAF на 1 кг массы тела (в кгм/мин кг). Для этого полученное по формуле (3) абсолютное значение показателя физической работоспособности необходимо разделить назначение показателя веса тела (в кг).
Определение показателя максимального потребления кислорода (МПК) по результатам теста PWC170
Показатель МПК характеризует наибольшее количество кислорода, потребляемое человеком в течение одной минуты, и является критерием аэробной мощности (см.главу 1).
В настоящее время определение МПК широко используется для решения вопроса о профессиональной пригодности людей, оценки их физической подготовленности, а также для диагностики функционального состояния кардио-респираторной системы (см. табл. 53). Прямые методы определения МПК связаны с предельными физическими нагрузками и наличием относительно дорогой и сложной аппаратуры. Величину МПК можно рассчитать по формуле (5), с ошибкой не более 10% :
МПК = (1,7 . PWC,70 + 1240) : Р ,(5)
и - абсолютное значение физиче-
где МПК - потребление кислорода на единицу массы тела (в мл/минкг); PWC
ской работоспособности в кгм/мин; Р - вес тела в кг.
Таблица 52. Оценка физической работоспособности у людей различного возраста и пола (обобщенные данные)
Баллы | Физическая работоспособность (в кгм/мин-кг) в зависимости от возраста (лет) | ||||
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и более | |
Мужчины: | |||||
5 | > 16,6 | > 15,8 | > 15,0 | > 14,1 | > 13,6 |
4 | 15,6-165 | 14,8-135 | 14,1-14,9 | 13,3-14,0 | 12,9-135 |
3 | 14,2-155 | 13,4-12,6 | 12,6-14,0 | 11,9-13,2 | 10,2-12,8 |
2 | 13,3-14,1 | 125-11,3 | 11,7-125 | 10,9-11,8 | 9,1-10,1 |
1 | < 13,2 | < 12,4 | < 11,6 | < 10,8 | < 9,0 |
Женщины: | |||||
5 | > 13,4 | > 12,7 | > 12,1 | > 11,2 | > 10,2 |
4 | 12,4-13,3 | 11,8-12,6 | 11,2-12,0 | 10,4-11,1 | 9,3-10,1 |
3 | 11.1-1,9 | 10,8-11,7 | 9,8-11,1 | 8,6-10,3 | 75-9,2 |
2 | 10,0-11,0 | 95-10,6 | 8.7-9,7 | 75-85 | 6,4-7,4 |
1 | < 9,9 | < 9,4 | < 8,6 | < 7,4 | < 6,3 |
Таблица 53. Оценка физического состояния в зависимости от МПК у людей различного возраста и пола
Баллы | Величина МПК (в мл/мин-кг) в зависимости от возраста (лет) | ||||
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и более | |
Мужчины: | |||||
5 | > 55 | > 51 | > 47 | > 43 | > 39 |
4 | 52-55 | 48-51 | 44-17 | 40-43 | 36-39 |
3 | 44-51 | 40-47 | 36-43 | 32-39 | 27-35 |
2 | 39-43 | 35-39 | 31-35 | 26-31 | 22-26 |
1 | < 39 | < 35 | < 31 | < 26 | < 22 |
Женщины: | |||||
5 | > 48 | > 44 | > 41 | > 38 | > 35 |
4 | 44-48 | 40-44 | 37-41 | 34-38 | 31-35 |
3 | 35-43 | 32-39 | 30-36 | 28-33 | 26-30 |
2 | 29-34 | 26-31 | 23-29 | 21-27 | 19-25 |
Е.Захаров, А.Карасёв, А.Сафонов