Как и в силовых упражнениях, курсанты военно-учебных заведений оцениваются следующим образом:
- курсанты I курса - как офицеры II возрастной группы;
- курсанты II курса - как офицеры I возрастной группы;
- курсанты III курса оцениваются по своим нормативам.
Несколько снижены требования к молодому пополнению воинских частей и к абитуриентам ВВУЗов.
Все приводимые ниже в таблицах 25-27 нормативы даются для спортивной формы одежды. Бег выполняется с высокого старта.
Таблица 25. Контрольные нормативы для оценки быстроты военнослужащих-мужчин
Nп/п | Контрольныеупражнения | Оценки | Возрастные группы | ||||
I | II | III | IV | Курсанты III курса | |||
1 | Бег на 100 м. сек | ||||||
отл | 13.0 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 12.8 | ||
хор | 13.4 | 13.6 | 14.4 | 15.0 | 13,2 | ||
уд | 14.2 | 14.6 | 15.2 | I5.8 | 14.0 | ||
2 | Бег 10 х 10 м. сек | отл | 24.0 | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 23.0 |
хор | 25.0 | 26.0 | 29.5 | 31.5 | 24.0 | ||
уд | 26.0 | 27,0 | 31.0 | 33.0 | 25,0 |
Таблица 26. Контрольные нормативы для оценки быстроты у молодого пополнения войсковых частей и абитуриентов ВВУЗов
№ п/п | Контрольные упражнения | Оценки | Проверяемые группы | |
Молодое пополнение войсковых частей | Абитуриенты | |||
Военнослужащие | ||||
1 | Бег на 100 м.сек | отл хор УД | 13.6 14.6 15,2 | 13.1 13.6 14Л |
отл | 27.0 | - | ||
2 | Бег 10 х 10 м.сек | хор | 28,0 | - |
УД | 30.0 | - |
Таблица 27. Контрольные нормативы для оценки быстроты военнослужащих-женщин
№ п/п | Контрольныеупражнения | Оценки | Возрастные группы | |
1 | II | |||
1 | Бег на 100 м. сек | отл хор уд | 16.6 17,2 18,0 | 17.2 17.8 18.6 |
2 | Бег 10 и 10 м. сек | отл хор уд | 32.0 34.0 36.0 | 34.0 36.0 38.0 |
Е.Захаров, А.Карасёв, А.Сафонов